Выполняет ИТ-проекты
федерального и регионального
уровня.
О компании
О компании РТ-ЦТ
АО «РТ-Цифровые технологии» создано при участии Госкорпорации «Ростех» и Группы компаний «Программный Продукт». Компания выполняет ИТ-проекты федерального и регионального уровня. Специалисты компании обладают компетенциями разработки и внедрения различных информационных систем для широкого спектра организаций и госучреждений из различных областей промышленности, экономики.
В компании РТ-ЦТ действует система управления качеством сертифицированная по стандарту ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО
В своей работе мы используем следующие технологии и продукты
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
.NET Postgres Pro | Java |
ActiveX | JavaScript |
AJAX | jQuery |
ASP.NET | JSP |
ASP.NET MVC | LINQ to SQL |
C# | Nlog |
Centura | Nodejs |
CIM | Objective-C |
CSS | OID (LDAP) |
CUDA | OLAP |
Dapper | OpenCV |
Debian | OpenGL |
Delphi | Perl |
ETL | PHP |
FLASH | Python |
FoxPro | SNMP |
Git | SOAP |
GO | SQLLite |
HTML | Unity (DI) |
InterpriseLibrary | XML |
iOS SDK | Xpath |
J2EE | XSLT |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | IBM Systems Software Open |
1С Предприятие | IBM Telco Network Analytics |
1С-Битрикс: Управление | IBM Tivoli |
Alfresco | IBM Websphere MQ |
AltLinux | IBM Websphere Portal |
Android SDK | INFOWATCH Traffic Monitor |
AngularJS | IntelliJ IDEA Ultimate |
Apache | Jira |
AppCode | Kaspersky |
ArchiMate | LAMP |
Aspose Toral for NET | Liferay Portal CMS |
Aspose.Pdf for Java | Linux |
Aspose.Words for Java | Lotus 7 |
Asterisk | MaxPatrol SIEM |
Atlassian Confluence | McAfee ESM |
Atlassian Jira | Microsoft Gold Application Integration |
Axure | Miscrosoft Dynamics |
Backbase | MongoDB |
BaseGroup Deductor | Moodle |
BigBlueButton | MS Dynamics CRM |
BIRT report designer | MS SQL Server |
BMC Remedy | MS WCF |
CAM | MVC Framework |
CentOS | MySQL |
Cisco | Nessus |
CLion (Для C++) | Nginx |
CodeIgniter | Nhibernate |
Cross-site Lookup for SharePoint 2013 / 2016 | NTechLab FindFace |
Crypto PRO | OCR Tessaract |
Customized ZK Enterprise Package | Oracle |
DB2 | Oracle 10g |
Db4objects.Db4o | Oracle Apex |
Developer Express — Universal 1 license | Oracle BI |
Dr.Web Server | Oracle BI Enterprise Edition Plus |
Enterprise Architect | Oracle Composer |
Enterprise Package | Oracle Data Integrator |
EntityFramework | Oracle Database |
Ethereum | Oracle Hyperion |
Exonum | Oracle Publisher |
EXT JS | PhpStorm |
FANCYBOX | PostgreSQL |
FDM 3D | Prognoz Platform |
Firebird | RBC Contents |
Foxit PDF for .NET & Foxit PrintManager for .NET | Red Hat Linux |
GlassFish | Redis |
HP ArcSight | Redmine |
Hybris | Reporting Services |
Hyperledger Fabric | REST web-services |
HCL | Docker |
IBM Advanced Analytics | RSA enVision |
IBM Analytics — Cloud Open | SecretNet |
IBM Analytics — Platform Open | SharpShooter Reports.Enterprise |
IBM Analytics — Solutions Open | Shutterstock |
IBM Application Platform & Integration | Silverlight |
IBM Assets & Operations | Sonata CMS |
IBM BigData | SparxSystems Enterprise Architect Corporate Edition |
IBM BPM | Sphinx |
IBM Cloud Open | StoneGate |
IBM Cognos | SVN |
IBM Commerce Open | Swift |
IBM Connections | Symfony1 |
IBM Customer Analytics | Symfony2 |
IBM Customer Engagement Solutions | Tandem University |
IBM Data Repositories & Appliances | TeamViewer |
IBM Digital Experience | Telerik |
IBM Docs | Telerik Reporting Developer License with Subscription and Priority Support. |
IBM Enterprise Content Management | TFS |
IBM Healthcare Open | TimesTen |
IBM Information Integration & Governance | TinyMCE |
IBM Internet of Things | Tomcat |
IBM Internet of Things Open | Ubuntu |
IBM Maximo | Vgate |
IBM Messaging & Collaboration | Visual Studio |
IBM Open Source Analytics | Web Framework Zkoss |
IBM Partner & Supplier Engagement Solutions | Webpoint |
IBM Predictive Analytics | WebStorm (Для JS, HTML) |
IBM Process Transformation | Winpoint |
IBM QRadar | WPF |
IBM Sametime | Компас 3D |
IBM Security | ЛОЦМАН:PLM |
IBM Security Open | Медиалог |
IBM SmartCloud Control Desk | Платформа Интегрикс |
IBM Social Open | Платформа КУРС |
IBM Social SW & Unified Communication | СЗИ ViPNet Custom |
IBM Spectrum Storage Software | СКЗИ КриптоПро csp 4.0 |
IBM Systems — Middleware Open | СКЗИ КриптоПро jcp |
Услуги и решения
Среди ключевых компетенций компании:
Создание мобильных приложений и связующего ПО
Создание корпоративных порталов
Разработка ПО и аппаратных комплексов различной степени сложности
Разработка интеграционных решений
Обработка и хранение данных
Автоматизация госуслуг и бизнес-процессов
Развитие функциональных возможностей программных средств
Внедрение промышленных решений
Новости
Ростех обеспечит авиакомпанию S7 отечественной системой передачи данных ACARS
Ростех разработал онлайн-платформу для командной работы
При поддержке Ростеха прошел ежегодный бизнес-диалог между Россией и Китаем
К созданной Ростехом платформе «Польза» подключились сотни предприятий России
Ростех и Сбер будут развивать цифровые медсервисы на основе искусственного интеллекта
Депутаты Госдумы обсудили развитие информационных технологий
На базе московского предприятия «Росэлектроники» создан технопарк высоких технологий
Новая нейросеть Ростеха повысит дальность обнаружения БПЛА на 40%
Ростех создал комплекс видеомониторинга для подводных беспилотников
Новинка Ростеха заменит американский софт в российских офисах
Контакты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РТ-ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический адрес 115035, город Москва,
Садовническая улица, дом 14
строение 9, офис 311
ИНН 9705136920
КПП 770501001